関東学生春季リーグ
日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
第1戦 | 4月5日(日)14:45~ | 駿河台大学 | ○3-0 | 駿河台大学ホッケー場 |
第2戦 |
4月12日(日)13:00~ |
東京農業大学 | △2-2 | 東伏見ホッケー場 |
第3戦 | 5月3日(日)11:15~ | 法政大学 | ○3-1 | 東伏見ホッケー場 |
準決勝 | 5月17日(日)13:00~ | 山梨学院大学 | ○4(4SO2)4 | 法政多摩グラウンド |
決勝 | 5月23日(土)14:45~ | 明治大学 | ●1-5 | 東伏見ホッケー場 |
Bプール | 駿河台 | 東農大 | 法政大 | 早稲田 | 勝点 | 順位 |
駿河台 |
※ | ○1-0 | ●0-1 | ●0-3 | 3 | 3 |
東農大 |
●0-1 | ※ | ●0-1 | △2-2 | 1 | 4 |
法政大 |
○1-0 | ○1-0 | ※ | ●1-3 | 6 | 2 |
早稲田 |
○3-0 | △2-2 | ○3-1 | ※ | 7 | 1 |
最終結果 | |
第1位 | 明治大学 |
第2位 | 早稲田大学 |
第3位 | 山梨学院大学 |
第4位 | 法政大学 |
第5位 | 駿河台大学 |
第6位 | 慶應義塾大学 |
第7位 | 東京農業大学 |
第8位 | 学習院大学 |
全日本大学ホッケー王座決定戦
日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
二回戦 | 7月10日(金)14:45~ | 福井工業大学 | ○1(4SO2)1 | 阿須運動公園ホッケー場 |
準決勝 | 7月11日(土)14:00~ | 立命館大学 | ●0-7 | 阿須運動公園ホッケー場 |
三位決定戦 | 7月12日(日)10:45~ | 山梨学院大学 | ●0-5 | 阿須運動公園ホッケー場 |
最終結果 | |
第1位 | 天理大学 |
第2位 | 立命館大学 |
第3位 | 山梨学院大学 |
第4位 | 早稲田大学 |
関東学生秋季リーグ
日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
第1戦 | 9月12日(土)14:45~ | 慶應義塾大学 |
○2-0 |
日吉グラウンド |
第2戦 |
9月20日(日)14:45~ |
山梨学院大学 | ●2-3 | 東伏見ホッケー場 |
第3戦 | 9月27日(日)13:00~ | 東京農業大学 | ○1-0 | 東伏見ホッケー場 |
準決勝 | 10月24日(土)14:15~ | 明治大学 | ○3-2 | 東伏見ホッケー場 |
決勝 | 10月25日(日)14:15~ | 山梨学院大学 | ●1-6 | 法政多摩グラウンド |
Bプール | 早稲田 | 山梨学院 | 慶應義塾 | 東京農業 | 勝点 | 順位 |
早稲田 |
※ | ●2-3 | ○2-0 | ○1-0 | 6 | 2 |
山梨学院 |
○3-2 | ※ | ○5-0 | ○2-0 | 9 | 1 |
慶應義塾 |
●0-2 | ●0-5 | ※ | ○2-1 | 3 | 3 |
東京農業 |
●0-1 | ●0-2 | ●1-2 | ※ | 0 | 4 |
最終結果 | |
第1位 | 山梨学院大学 |
第2位 | 早稲田大学 |
第3位 | 明治大学 |
第4位 | 法政大学 |
第5位 | 慶應義塾大学 |
第6位 | 東京農業大学 |
第7位 | 駿河台大学 |
第8位 | 学習院大学 |
全日本学生ホッケー選手権大会
日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
二回戦 | 10月31日(土)12:30~ | 京都大学 | ○7-0 | 天理大学親里第二ホッケー場 |
準々決勝 | 11月1日(日)14:00~ | 明治大学 | ●2-3 | 天理大学親里第一ホッケー場 |
第89回早慶定期戦
日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
11月29日(日)13:30~ | 慶應義塾大学 | △2-2 | 慶應義塾大学日吉ホッケー場 |