|
1日(水) |
OFF |
| 2日(木) |
OFF |
| 3日(金) | OFF |
| 4日(土) | TR 13:00~16:00 |
| 5日(日) | TR 9:30~12:30 |
| 6日(月) | OFF |
| 7日(火) | TR 9:30~12:30 |
| 8日(水) | TR 9:30~12:30 |
| 9日(木) | OFF |
| 10日(金) | TR 9:30~12:30 |
| 11日(土) | TR 9:30~12:30 |
| 12日(日) | TR 17:30~19:30 |
| 13日(月) | OFF |
| 14日(火) | TR 9:30~12:30 |
| 15日(水) | TR 9:30~12:30 |
| 16日(木) | OFF |
| 17日(金) | TR 16:30~19:30 |
| 18日(土) | TR 9:30~12:30 |
| 19日(日) | TR 16:30~19:30 |
| 20日(月) | OFF |
| 21日(火) | TR 16:30~19:30 |
|
22日(水) |
TR 16:30~19:30 |
| 23日(木) | OFF |
| 24日(金) | TR 9:30~12:30 |
| 25日(土) | TR 13:00~16:00 |
| 26日(日) | TG (9:30~12:30 vs慶應@東伏見) |
| 27日(月) | OFF |
|
28日(火) |
TR 9:30~12:30 |
