2022年
関東学生春季リーグ
| 日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
| 第1戦 | 5月1日(日) | 駿河台大学 | 2-3 | 東伏見ホッケーグラウンド |
|
第2戦 |
5月8日(日) | 明治大学 | 0-5 | 東伏見ホッケーグラウンド |
| 第3戦 | 5月22日(日) | 慶應大学 | 2-3 | 東伏見ホッケーグラウンド |
| 順位決定予選 | 5月28日(土) | 法政大学 | 5-1 | 東伏見ホッケーグラウンド |
| 順位決定戦 | 6月12日(日) | 慶應大学 | 1-1 SO(2-3) | 東伏見ホッケーグラウンド |
| A | 山梨学院 | 法政 | 東京農大 | 立教 | 勝点 | 順位 |
| 山梨学院 | ※ | 4-0 | 3-0 | 11-0 | 9 | 1 |
| 法政 | 0-4 | ※ | 2-2 | 6-0 | 4 | 3 |
| 東京農大 | 0-3 | 2-2 | ※ | 13-0 | 4 | 2 |
| 立教 | 0-11 | 0-6 | 0-13 | ※ | 0 | 4 |
| B | 明治 | 慶應 | 早稲田 | 駿河台 | 勝点 | 順位 |
| 明治 | ※ | 3-0 | 5-0 | 0-5 | 6 | 2 |
| 慶應 | 0-3 | ※ | 3-2 | 1-1 | 4 | 3 |
| 早稲田 | 0-5 | 2-3 | ※ | 2-3 | 0 | 4 |
| 駿河台 | 5-0 | 1-1 | 3-2 | ※ | 7 | 1 |
| 最終結果 | |
| 第1位 | 山梨学院大学 |
| 第2位 | 東京農業大学 |
| 第3位 | 明治大学 |
| 第4位 | 駿河台大学 |
| 第5位 | 慶應大学 |
| 第6位 | 早稲田大学 |
| 第7位 | 法政大学 |
| 第8位 | 一橋大学 |
大学王座決定戦
| 日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
| 1回戦 | ※ | |||
| 準々決勝 | ※ | |||
関東学生秋季リーグ
| 日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
| 第1戦 | 9月11日(日) | 明治大学 | 0-3 | 東伏見ホッケーグラウンド |
|
第2戦 |
9月23日(金) | 東京農業大学 | 0-1 | 大井ホッケー競技場ノースピッチ |
| 第3戦 | 10月9日(日) | 法政大学 | 0-4 | 大井ホッケー競技場ノースピッチ |
| 順位決定予選 | 10月23日(日) | 慶應大学 | 2-0 | 東伏見ホッケーグラウンド |
| 順位決定戦 | 11月23日(水) | 東京農業大学 | 4-6 | 大井ホッケー競技場ノースピッチ |
| A | 山梨学院 | 駿河台 | 慶應 | 一橋 | 勝点 | 順位 |
| 山梨学院 | ※ | 3-0 | 4-0 | 8-0 | 9 | 1 |
| 駿河台 | 0-3 | ※ | 4-2 | 6-1 | 6 | 2 |
| 慶應 | 0-4 | 2-4 | ※ | 3-0 | 3 | 3 |
| 一橋 | 0-8 | 1-6 | 0-3 | ※ | 0 | 4 |
| B | 明治 | 東京農業 | 早稲田 | 法政 | 勝点 | 順位 |
| 明治 | ※ | 2-2 | 3-0 | 6-2 | 7 | 1 |
| 東京農業 | 2-2 | ※ | 1-0 | 1-3 | 4 | 3 |
| 早稲田 | 0-3 | 0-1 | ※ | 0-4 | 0 | 4 |
| 法政 | 2-6 | 3-1 | 4-0 | ※ | 6 | 2 |
| 最終結果 | |
| 第1位 | 山梨学院大学 |
| 第2位 | 明治大学 |
| 第3位 | 駿河台大学 |
| 第4位 | 法政大学 |
| 第5位 | 東京農業大学 |
| 第6位 | 早稲田大学 |
| 第7位 | 慶應大学 |
| 第8位 | 一橋大学 |
全日本学生ホッケー選手権大会