2025年
Tokyo Bay カップ 2025
| 日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
| 第1戦 | 2月22日(土) 14:00‐ | 東京ガス | 0‐8 | 大井メイン |
|
第2戦 |
2月24日(月) 12:00- | 東京農業大学 | 0‐5 | 大井メイン |
| 第3戦 | 3月2日(日) 13:20- | 法政大学 | 0‐5 | 駒沢第一競技場 |
| 順位決定戦 | 3月15日(土)10:00‐ | 慶應義塾大学 |
(SO 3-1) |
大井サブ |
関東学生春季リーグ
| 日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
| 第1戦 | 4月13日(日)15:00‐ | 東京農業大学 | 0‐5 | 東伏見ホッケーグランド |
|
第2戦 |
4月27日(日)13:10‐ | 明治大学 | 1‐4 | 東伏見ホッケーグランド |
| 第3戦 | 5月11日(日)15:00‐ | 駿河台大学 | 2-3 | 東伏見ホッケーグランド |
| 順位決定予選 | 5月17日(土)11:20‐ | 慶應義塾大学 | 0-1 | 駿河台大学グランド |
| 順位決定戦 | 5月25日(日)9:30‐ | 日本体育大学 | 5-1 | 東伏見ホッケーグランド |
| 1-2部入れ替え戦 | 6月29日(日)13:30ー | 一橋大学 | 1ー3 | 大井競技場メインピッチ |
| 最終結果 | |
| 第1位 | 東京農業大学 |
| 第2位 | 山梨学院大学 |
| 第3位 | 法政大学 |
| 第4位 | 駿河台大学 |
| 第5位 | 明治大学 |
| 第6位 | 慶應義塾大学 |
| 第7位 | 早稲田大学 |
| 第8位 | 日本体育大学 |
大学王座決定戦
| 日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
| 1回戦 | ※ | |||
| 準々決勝 | ※ | |||
関東学生秋季リーグ
| 日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
| 第1戦 | 9月20日(土)13:10ー | 東京大学 | 4-1 | 東伏見ホッケーグラウンド |
|
第2戦 |
9月27日(土)13:40ー |
横浜市立大学 |
21-0 | 大井ホッケー競技場サブ |
| 第3戦 | 10月4日(土)13:10ー | 東海大学 | 5ー1 | 慶應日吉 |
| 順位決定予選 | 10月19日(日)15:00ー | 立教大学 | 6ー0 | 東伏見ホッケーグラウンド |
| 順位決定戦 | 11月30日(日)15:00ー | 日本体育大学 | 3ー0 | 東伏見ホッケーグラウンド |
| 最終結果 | |
| 第1位 | 早稲田大学 |
| 第2位 | 日本体育大学 |
| 第3位 | 東海大学 |
| 第4位 | 立教大学 |
| 第5位 | 武蔵大学 |
| 第6位 | 成城大学 |
| 第7位 | 東京大学 |
| 第8位 | 横浜市立大学 |
全日本学生ホッケー選手権大会