関東学生春季リーグ
| 日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
| 第1戦 | 4月9日(日)14:45~ | 東京農業大学 | ●1-4 | 東伏見ホッケー場 |
|
第2戦 |
4月16日(日)14:45~ |
法政大学 | ●2-3 | 東伏見ホッケー場 |
| 第3戦 | 4月29日(日)14:45~ | 駿河台大学 | 〇5-2 | 駿河台大学ホッケー場 |
| 順位決定予選 | 5月7日(日) | 学習院大学 | 〇8-0 | 慶應義塾大学日吉グラウンド |
| 順位決定戦 | 5月20日(土) | 慶應義塾大学 | ●2-3 | 明治大学八幡山グラウンド |
| Bプール | 駿河台 | 東農大 | 法政大 | 早稲田 | 勝点 | 順位 |
|
駿河台 |
※ | ●2-5 | ●1-4 | ●2-5 | 0 | 4 |
|
東農大 |
○5-2 | ※ | △2-2 | ○4-1 | 7 | 1 |
|
法政大 |
○4-1 | △2-2 | ※ | ○2-3 | 7 | 2 |
|
早稲田 |
〇5-2 | ●1-4 | ●2-3 | ※ | 3 | 3 |
| 最終結果 | |
| 第1位 | 山梨学院大学 |
| 第2位 | 明治大学 |
| 第3位 | 東京農業大学 |
| 第4位 | 法政大学 |
| 第5位 | 慶應義塾大学 |
| 第6位 | 早稲田大学 |
| 第7位 | 駿河台大学 |
| 第8位 |
学習院大学 |
全日本大学ホッケー王座決定戦
| 日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
|
二回戦 |
||||
| 準決勝 | ||||
| 三位決定戦 | ||||
| 最終結果 | |
| 第1位 | |
| 第2位 | |
| 第3位 | |
| 第4位 | |
関東学生秋季リーグ
| 日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
| 第1戦 | 9月3日(日) | 東京農業大学 | ●4-5 | 早稲田大学東伏見ホッケー場 |
|
第2戦 |
9月10日(日) | 明治大学 | ●1-3 | 駒沢オリンピック公園ホッケー場 |
| 第3戦 | 10月8日(日) | 駿河台大学 | 〇3-0 | 早稲田大学東伏見ホッケー場 |
| 順位決定予選 | 10月14日(土) | 学習院大学 | 〇10-1 | 駒沢オリンピック公園ホッケー場 |
| 順位決定戦 | 11月3日(金) | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学日吉グラウンド | |
| 最終結果 | |
| 第1位 | 東京農業大学 |
| 第2位 | 法政大学 |
| 第3位 | 山梨学院大学 |
| 第4位 | 明治大学 |
| 第5位 | 早稲田大学 |
| 第6位 | 慶應義塾大学 |
| 第7位 | 駿河台大学 |
| 第8位 | 学習院大学 |
第89回早慶定期戦
| 日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
| 11月5日(日) | 慶應義塾大学 | 〇3-1 | 駒沢オリンピック公園総合運動場第一球技場 |
全日本学生ホッケー選手権大会
